Základné informácie
Termín: 19. - 20. september 2026
Miesto: Areál ZŠ Komenského č. 133, Šoporňa
Uzávierka prihlášok: 5. september 2026
Výstavné podmienky: na výstavu možno prihlásiť 4 ks králikov, 4 ks holubov (kolekcia alebo jednotlivo), 2 ks hydiny (1.1), 3 ks zdrobnenej hydiny (1.2) jedného plemena a farebného rázu; účastnícky poplatok 10,00€
PríMiesto: Areál ZŠ Komenského č. 133, Šoporňa
Uzávierka prihlášok: 5. september 2026
Výstavné podmienky: na výstavu možno prihlásiť 4 ks králikov, 4 ks holubov (kolekcia alebo jednotlivo), 2 ks hydiny (1.1), 3 ks zdrobnenej hydiny (1.2) jedného plemena a farebného rázu; účastnícky poplatok 10,00€ejnosti: 19. septembra 2026 od 09.00 do 18.00, 20. septembra 2026 od 08.00 do 11.30
Prihláška a výstavné podmienky (pdf)
VODNÁ HYDINA
| Hus cholmogorská | |||||||
| 001 | 1.0 | C739/22 | 0,0 | K | Ujlacký Samuel | ||
| 001 | 0.1 | A33/25 | 92,0 | K | (92,00) | ||
| Hus tulúzska | |||||||
| 002 | 1.0 | A226/22 | 94,0 | K | Hrebík Dušan | ||
| 002 | 0.1 | A34/22 | 94,0 | K | q | (188,00) | |
| 003 | 1.0 | B92/22 | 92,0 | K | Hrebík Dušan | ||
| 003 | 0.1 | B95/22 | 93,0 | K | (185,00) | ||
| 004 | 0.1 | B88/22 | 92,0 | J | Hrebík Dušan | ||
| 004 | 0.1 | B90/22 | 93,0 | J | Hrebík Dušan | ||
| Hus landenská | |||||||
| 005 | 1.0 | C701/26 | 0,0 | J | Polaník Martin | ||
| 005 | 1.0 | C702/26 | 0,0 | J | Polaník Martin | ||
| Hus slovenská biela | |||||||
| 006 | 1.0 | B838/26 | 0,0 | K | Horník Milan | ||
| 006 | 0.1 | B922/25 | 95,0 | K | hy2 | (95,00) | |
| Kačica ruánska | |||||||
| 007 | 0.1 | L597/26 | 0,0 | J | Ujlacký Samuel | ||
| 007 | 0.1 | L596/26 | 0,0 | J | Ujlacký Samuel | ||
| 008 | 1.0 | L592/26 | 0,0 | J | Ujlacký Samuel | ||
| 008 | 0.1 | 0,0 | J | Ujlacký Samuel | |||
| Kačica saská | |||||||
| 009 | 1.0 | B420/26 | 94,0 | K | p | Maňák Marián | |
| 009 | 0.1 | B443/26 | 93,0 | K | p | (187,00) | |
| Kačica kampbelka biela | |||||||
| 010 | 1.0 | E605/26 | 94,0 | K | p | Šimúnek Juraj | |
| 010 | 0.1 | E627/26 | 93,0 | K | p | (187,00) | |
| Kačica vorsterová | |||||||
| 011 | 1.0 | A320/26 | 93,0 | K | p | Kajanová Andrea | |
| 011 | 0.1 | B326/26 | 94,0 | K | p | (187,00) | |
| Kačica indický bežec biela | |||||||
| 012 | 1.0 | E155/26 | 93,0 | K | p | Šimúnek Juraj | |
| 012 | 0.1 | E391/26 | 92,0 | K | p | (185,00) | |
| 013 | 1.0 | C233/25 | 92,0 | K | p | Gombos Benjamin | |
| 013 | 0.1 | A506/25 | 93,0 | K | p | (185,00) | |
| Kačica indický bežec modrá | |||||||
| 014 | 1.0 | C228/25 | 93,0 | K | Gombos Benjamin | ||
| 014 | 0.1 | K | (93,00) | ||||
| Kačica indický bežec čierna | |||||||
| 015 | 1.0 | E153/26 | 0,0 | K | P | Šimúnek Juraj | |
| 015 | 0.1 | E149/26 | 92,0 | K | p | (92,00) | |
| Kačica malá biela | |||||||
| 016 | 1.0 | B980/25 | 94,0 | K | Rapant Filip, MCH | ||
| 016 | 0.1 | B964/25 | 95,0 | K | q | (189,00) | |
HRABAVÁ HYDINA
| Perlička | |||||||
| 101 | 0.1 | F945/26 | N | J | Hajdin Jozef | ||
| 101 | 0.1 | F957/26 | N | J | Hajdin Jozef | ||
| Australopka čierna | |||||||
| 102 | 1.0 | J693/26 | K | p | Molnár Marián | ||
| 102 | 0.1 | K630/26 | 94,0 | K | (94,00) | ||
| Amroks pásikavá | |||||||
| 103 | 1.0 | G624/26 | 90,0 | K | Čapkovič Ján | ||
| 103 | 0.1 | K612/26 | 91,0 | K | (181,00) | ||
| 104 | 1.0 | E442/26 | 94,0 | K | Juhos Ján | ||
| 104 | 0.1 | B334/26 | 93,0 | K | (187,00) | ||
| 105 | 1.0 | B155/26 | 93,0 | K | Vittek Vladimír | ||
| 105 | 0.1 | C504/26 | 93,0 | K | (186,00) | ||
| 105 | 0.1 | C503/26 | 91,0 | J | Vittek Vladimír | ||
| Hempšírka modrokreslená | |||||||
| 106 | 1.0 | A947/26 | 0,0 | K | p | Šimúnek Juraj | |
| 106 | 0.1 | H462/26 | 92,0 | K | p | (92,00) | |
| 106 | 0.1 | H468/26 | 89,0 | J | p | Šimúnek Juraj | |
| Hempšírka zlatohnedá | |||||||
| 107 | 1.0 | C78/26 | 93,0 | K | Chrenko Marián | ||
| 107 | 0.1 | L568/26 | 94,0 | K | (187,00) | ||
| 107 | 0.1 | L562/26 | 93,0 | J | Chrenko Marián | ||
| 108 | 1.0 | C75/26 | 93,0 | K | Chrenko Marián | ||
| 108 | 0.1 | L560/26 | 90,0 | K | (183,00) | ||
| 108 | 0.1 | L555/26 | 93,0 | J | Chrenko Marián | ||
| 109 | 1.0 | V319/26 | 0,0 | K | Jasek Jozef | ||
| 109 | 0.1 | B325/26 | 0,0 | K | |||
| Sasexka biela columbia | |||||||
| 110 | 1.0 | K708/26 | 0,0 | K | Horník Milan | ||
| 110 | 0.1 | C877/26 | 92,0 | K | (92,00) | ||
| 110 | 0.1 | C894/26 | 0,0 | J | Horník Milan | ||
| 111 | 1.0 | E439/26 | 93,0 | K | Šmátrala Ján | ||
| 111 | 0.1 | D309/26 | 95,0 | K | hy1 | (188,00) | |
| Bilefeldka rodosfarbená | |||||||
| 112 | 1.0 | E437/26 | 95,0 | K | q | Šmátrala Ján | |
| 112 | 0.1 | B456/26 | 93,0 | K | (188,00) | ||
| Rodajlendka | |||||||
| 113 | 0.1 | K787/26 | 93,0 | J | Šmátrala Ján | ||
| 113 | 0.1 | G672/26 | 93,0 | J | Šmátrala Ján | ||
| Oravka žlto-hnedá | |||||||
| 114 | 1.0 | G658/26 | 94,0 | K | Polaník Martin | ||
| 114 | 0.1 | K755/26 | 0,0 | K | (94,00) | ||
| Oravka biela | |||||||
| 115 | 1.0 | L808/26 | 0,0 | K | p | Šimúnek Juraj | |
| 115 | 0.1 | N | K | p | |||
| 115 | 0.1 | N | J | p | Šimúnek Juraj | ||
| Wyandotka strieborná vlnitá | |||||||
| 116 | 1.0 | C878/26 | 92,0 | K | Suhaji Ľubomír | ||
| 116 | 0.1 | C880/26 | 93,0 | K | (185,00) | ||
| Leghornka | |||||||
| 117 | 1.0 | C839/26 | 0,0 | K | Horník Milan | ||
| 117 | 0.1 | D755/26 | 0,0 | K | |||
| 117 | 0.1 | D745/26 | 0,0 | K | |||
| 118 | 1.0 | C830/26 | 0,0 | K | P | Molnár Marián | |
| 118 | 0.1 | A395/26 | 93,0 | K | |||
| 118 | 0.1 | A399/26 | 92,0 | K | (185,00) | ||
| Vlaška jarabičia | |||||||
| 119 | 1.0 | C883/26 | 0,0 | K | Horník Milan | ||
| 119 | 0.1 | D749/26 | 0,0 | K | |||
| Hodvábnička bradatá čierna | |||||||
| 120 | 1.0 | B372/26 | 95,0 | J | p | Kajanová Andrea | |
| 120 | 0.1 | C835/26 | 94,0 | J | p | (189,00) | |
| zd. Hodvábnička bradatá čierna | |||||||
| 121 | 1.0 | C11987 | 95,0 | J | hy3 | p | Tóth Milan |
| 121 | 0.1 | C11991 | 95,0 | J | p | Tóth Milan | |
| 138 | 1.0 | C823242/26 | 93,0 | J | Tóth Milan | ||
| 138 | 0.1 | A227/26 | 92,0 | J | Tóth Milan | ||
| zdr. Wyandotka biela | |||||||
| 122 | 1.0 | F685/26 | N | K | Tóth Jozef | ||
| 122 | 0.1 | G645/26 | 94,0 | K | |||
| 122 | 0.1 | G649/26 | 95,0 | K | q | (189,00) | |
| zdr. Wyandotka žltá | |||||||
| 123 | 1.0 | F674/26 | 94,0 | K | Tóth Jozef | ||
| 123 | 0.1 | G655/26 | 95,0 | K | |||
| 123 | 0.1 | G674/26 | 95,0 | K | (284,00) | ||
| zdr. Wyandotka bielo-žlto krahulcová | |||||||
| 124 | 0.1 | G658/26 | 94,0 | J | p | Tóth Jozef | |
| 124 | 0.1 | G661/26 | 94,0 | J | p | Tóth Jozef | |
| 124 | 0.1 | G643/26 | 95,0 | J | p | Tóth Jozef | |
| zdr. Wyandotka oranžová vlnitá | |||||||
| 125 | 1.0 | D271/26 | 92,0 | K | p | Andelek Milan | |
| 125 | 0.1 | C707/26 | 0,0 | K | |||
| 125 | 0.1 | C714/26 | 0,0 | K | (92,00) | ||
| 126 | 1.0 | F719/26 | 93,0 | K | p | Molnár Marián | |
| 126 | 0.1 | G712/26 | N | K | |||
| 126 | 0.1 | F603/26 | 92,0 | K | (185,00) | ||
| 127 | 1.0 | G653/26 | 92,0 | J | Vacho Martin | ||
| 127 | 0.1 | G650/26 | 94,0 | J | Vacho Martin | ||
| zdr. Wyandotka striebornovlnitá | |||||||
| 128 | 0.1 | C711/26 | N | J | Andelek Milan | ||
| 128 | 1.0 | D274/26 | N | J | Andelek Milan | ||
| 128 | 1.0 | C701/26 | N | J | Andelek Milan | ||
| zdr. Vlaška zlato sfarbená | |||||||
| 129 | 1.0 | H808/26 | 94,0 | J | Maňák Marián | ||
| 129 | 0.1 | K449/26 | 93,0 | J | Maňák Marián | ||
| zdr. Vlaška oranžovo sfarbená | |||||||
| 130 | 1.0 | H809/26 | 93,0 | J | Maňák Marián | ||
| 130 | 0.1 | A600/26 | 94,0 | J | Maňák Marián | ||
| zdr. Vlaška perlovo šedá oranžovo sfarbená | |||||||
| 131 | 1.0 | H805/26 | 92,0 | J | Maňák Marián | ||
| 131 | 0.1 | K443/26 | N | J | Maňák Marián | ||
| zdr. Vlaška strieborno sfarbená | |||||||
| 132 | 1.0 | H817/26 | 94,0 | J | Maňák Marián | ||
| 132 | 0.1 | K441/26 | 95,0 | J | Maňák Marián | ||
| Vlaška strieborno sfarbená | |||||||
| 133 | 1.0 | B430/26 | 93,0 | J | Maňák Marián | ||
| 133 | 1.0 | B205/26 | 95,0 | J | q | Maňák Marián | |
| zdr. Východofrízska čajka strieborná čiernovločkovaná | |||||||
| 134 | 1.0 | G678/26 | 93,0 | K | Tóth Jozef | ||
| 134 | 0.1 | F306/26 | 92,0 | K | |||
| 134 | 0.1 | F312/26 | 93,0 | K | (278,00) | ||
| zdr. Holanďanka čierna s bielym chocholom | |||||||
| 135 | 1.0 | A99/26 | 94,0 | K | P | Kajanová Andrea | |
| 135 | 0.1 | B492/26 | 93,0 | K | P | ||
| 135 | 0.1 | A94/26 | 94,0 | K | P | (281,00) | |
| 136 | 1.0 | C71822/26 | 93,0 | J | P | Olešovská Veronika | |
| zdr. Holanďanka šedohnedá s bielym chocholom | |||||||
| 137 | 1.0 | C743/26 | 93,0 | J | Olešovská Veronika | ||
| 137 | 0.1 | C729/26 | 93,0 | J | Olešovská Veronika | ||
| Bantamka čierna | |||||||
| 139 | 1.0 | D257/26 | 95,0 | K | q | Polaník Martin | |
| 139 | 0.1 | A77/26 | 94,0 | K | |||
| 139 | 0.1 | A78/26 | 95,0 | K | (284,00) | ||
HOLUBY
| Rys čierny šupinatý | |||||||
| 201 | 353/21 | 0,0 | K | Čmarada Rastislav | |||
| 201 | 505/24 | 0,0 | K | ||||
| 201 | 63/25 | 92,0 | K | ||||
| 201 | 74/25 | 93,0 | K | (185,00) | |||
| Rys modrý šupinatý | |||||||
| 202 | 119/21 | 93,0 | K | Čmarada Rastislav | |||
| 202 | 141/21 | 94,0 | K | ||||
| 202 | 150/21 | 93,0 | K | ||||
| 202 | 614/25 | 95,0 | K | (375,00) | |||
| 203 | 837/26 | 93,0 | K | Suhaji Ľubomír | |||
| 203 | 510/25 | 95,0 | K | ||||
| 203 | 941/25 | 94,0 | K | ||||
| 203 | 613/25 | 93,0 | K | (375,00) | |||
| Rys červený šupinatý | |||||||
| 204 | 598/26 | 94,0 | K | Čmarada Rastislav | |||
| 204 | 993/25 | 0,0 | K | ||||
| 204 | 354/25 | 0,0 | K | ||||
| 204 | 593/25 | 0,0 | K | (94,00) | |||
| Rys strieborný šupinatý | |||||||
| 205 | 958/24 | 96,0 | K | q | Čmarada Rastislav | ||
| 205 | 522/25 | 94,0 | K | ||||
| 205 | 612/25 | 93,0 | K | ||||
| 205 | 63/22 | 94,0 | K | (377,00) | |||
| 206 | 816/25 | 92,0 | K | Suhaji Ľubomír | |||
| 206 | 858/26 | 94,0 | K | ||||
| 206 | 828/26 | 93,0 | K | ||||
| 206 | 834/25 | 0,0 | K | (279,00) | |||
| Rys žltý šupinatý | |||||||
| 207 | 317/21 | 93,0 | K | Čmarada Rastislav | |||
| 207 | 262/23 | 93,0 | K | ||||
| 207 | 57/23 | 92,0 | K | ||||
| 207 | 376/23 | 94,0 | K | (372,00) | |||
| Rys čierny pásavý | |||||||
| 208 | 141/25 | 95,0 | K | Čmarada Rastislav | |||
| 208 | 166/25 | 94,0 | K | ||||
| 208 | 160/25 | 94,0 | K | ||||
| 208 | 62/23 | 93,0 | K | (376,00) | |||
| 209 | 967/24 | 95,0 | K | Suhaji Ľubomír | |||
| 209 | 830/26 | 93,0 | K | ||||
| 209 | 825/26 | 92,0 | K | ||||
| 209 | 838/26 | 92,0 | K | (372,00) | |||
| Rys modrý pásavý | |||||||
| 210 | 486/22 | 93,0 | K | Čmarada Rastislav | |||
| 210 | 64/22 | 94,0 | K | ||||
| 210 | 90/22 | 0,0 | K | ||||
| 210 | 822/23 | 93,0 | K | (280,00) | |||
| Rys červený pásavý | |||||||
| 211 | 504/25 | 93,0 | K | Čmarada Rastislav | |||
| 211 | 507/25 | 92,0 | K | ||||
| 211 | 524/25 | 93,0 | K | ||||
| 211 | 513/25 | 93,0 | K | (371,00) | |||
| Rys žltý pásavý | |||||||
| 212 | 64/25 | 93,0 | K | Čmarada Rastislav | |||
| 212 | 463/22 | 92,0 | K | ||||
| 212 | 423/23 | 0,0 | K | ||||
| 212 | 915/21 | 92,0 | K | (277,00) | |||
| Piešťanský obor | |||||||
| 213 | 279/24 | 0,0 | J | Házy Ján | |||
| 214 | 601/24 | 93,0 | J | Házy Ján | |||
| 215 | 621/24 | 0,0 | J | Házy Ján | |||
| 216 | 48/25 | 95,0 | J | Házy Ján | |||
| 217 | 694/24 | 95,0 | J | Házy Ján | |||
| 218 | 165/22 | 92,0 | J | Házy Ján | |||
| 219 | 292/24 | 0,0 | J | Házy Ján | |||
| 220 | 20/25 | 96,0 | J | q | Házy Ján | ||
| 221 | 298/26 | 0,0 | J | Suhaji Ľubomír | |||
| 222 | 297/26 | 0,0 | J | Suhaji Ľubomír | |||
| 223 | 295/26 | J | Suhaji Ľubomír | ||||
| 224 | 924/25 | J | Suhaji Ľubomír | ||||
| King americký | |||||||
| 225 | 351/26 | 94,0 | J | Lasak Pavol | |||
| 226 | 352/26 | 96,0 | J | q | Lasak Pavol | ||
| 227 | 367/26 | 95,0 | J | Lasak Pavol | |||
| 228 | 359/26 | 94,0 | J | Lasak Pavol | |||
| 229 | 548/26 | 0,0 | J | Lasak Pavol | |||
| 230 | 379/26 | 94,0 | J | Lasak Pavol | |||
| Gigant | |||||||
| 231 | 346/25 | 94,0 | J | Lasak Pavol | |||
| 232 | 245/26 | 96,0 | J | h1 | Lasak Pavol | ||
| 233 | 364/26 | 96,0 | J | Lasak Pavol | |||
| 234 | 361/26 | 95,0 | J | Lasak Pavol | |||
| Texan | |||||||
| 235 | 209/24 | 93,0 | J | Szarka Štefan | |||
| 236 | 16/26 | 96,0 | J | q | Szarka Štefan | ||
| 237 | 2/26 | 95,0 | J | Szarka Štefan | |||
| 238 | 9/26 | 94,0 | J | Szarka Štefan | |||
| Moravský pštros žltý | |||||||
| 239 | A646/22 | 94,0 | J | Koštial Jozef | |||
| 240 | E309/24 | 94,0 | J | Koštial Jozef | |||
| 241 | C410/26 | 94,0 | J | Koštial Jozef | |||
| 242 | C406/26 | 95,0 | J | Koštial Jozef | |||
| Moravský pštros červený | |||||||
| 243 | 760/23 | 93,0 | J | Čmarada Rastislav | |||
| 244 | 39/25 | 93,0 | J | Čmarada Rastislav | |||
| 245 | 325/21 | 92,0 | J | Čmarada Rastislav | |||
| 246 | 521/23 | 95,0 | J | Čmarada Rastislav | |||
| Moravský pštros modrý | |||||||
| 247 | L679/25 | 94,0 | J | Marek Jozef | |||
| 248 | C479/26 | 0,0 | J | Marek Jozef | |||
| 249 | L692/25 | 95,0 | J | Marek Jozef | |||
| 250 | M360/24 | 96,0 | J | q | Marek Jozef | ||
| Moravský pštros čierny | |||||||
| 251 | 158/23 | 95,0 | J | Rapant Filip, MCH | |||
| 252 | 28/23 | 0,0 | J | Rapant Filip, MCH | |||
| 253 | 781/26 | 94,0 | J | Rapant Filip, MCH | |||
| 254 | 2/25 | 92,0 | J | Rapant Filip, MCH | |||
| Košoa | |||||||
| 255 | C222/26 | 94,0 | J | Chrapko Daniel | |||
| 256 | H777/24 | 0,0 | J | Chrapko Daniel | |||
| Moravská bagdeta | |||||||
| 257 | 381/25 | 92,0 | J | Tóth Milan | |||
| 258 | 342/25 | 96,0 | J | q | Tóth Milan | ||
| Anglický kariér žltý | |||||||
| 259 | 251/20 | 0,0 | J | Rapant Anton | |||
| 260 | 820/24 | 93,0 | J | Rapant Anton | |||
| Anglický kariér červená straka | |||||||
| 261 | 392/26 | 94,0 | J | Andelek Milan | |||
| 262 | 399/26 | 95,0 | J | Andelek Milan | |||
| 263 | 390/26 | N | J | Andelek Milan | |||
| 264 | 109/22 | 93,0 | J | Andelek Milan | |||
| Anglický kariér čierny | |||||||
| 265 | 818/24 | 94,0 | J | Rapant Anton | |||
| 266 | 823/23 | 93,0 | J | Rapant Anton | |||
| Koburský škovránok | |||||||
| 267 | 359/26 | 94,0 | J | Nagy Attila | |||
| 268 | 335/26 | 94,0 | J | Nagy Attila | |||
| 269 | 356/26 | 94,0 | J | Nagy Attila | |||
| 270 | 358/26 | 95,0 | J | Nagy Attila | |||
| Slovenský hrvoliak červený | |||||||
| 271 | 638/26 | 94,0 | J | Vitáloš Robert | |||
| 272 | 639/26 | 94,0 | J | Vitáloš Robert | |||
| 273 | 199/24 | 92,0 | J | Vitáloš Robert | |||
| Damascén | |||||||
| 274 | 71/25 | 94,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 275 | 643/23 | 95,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 276 | 118/24 | 93,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| Nemecký výstavný tipler čierny tiger | |||||||
| 277 | D896/26 | 94,0 | J | Látka Jozef | |||
| 278 | D47/26 | 93,0 | J | Látka Jozef | |||
| Nemecký výstavný tipler červený tiger | |||||||
| 279 | D46/26 | 95,0 | J | Látka Jozef | |||
| 280 | D45/26 | 96,0 | J | h2 | Látka Jozef | ||
| Debrecínsky kotrmeliak | |||||||
| 281 | 64/26 | 0,0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | |||
| 282 | 5508/24 | 95,0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | |||
| 283 | 63/26 | 0,0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | |||
| Rakovnícky kotrmeliak červený sedlatý | |||||||
| 284 | D50/26 | 96,0 | J | q | Látka Jozef | ||
| 285 | E761/26 | 96,0 | J | Látka Jozef | |||
| 286 | E754/26 | 92,0 | J | Látka Jozef | |||
| 287 | E751/26 | 95,0 | J | Látka Jozef | |||
| Rakovnícky kotrmeliak žltý sedlatý | |||||||
| 288 | E762/26 | 95,0 | J | Látka Jozef | |||
| 289 | B740/26 | 95,0 | J | Látka Jozef | |||
| Rakovnícky kotrmeliak žltý plnofarebný | |||||||
| 290 | E22/26 | 95,0 | J | Látka Jozef | |||
| Rakovnícky kotrmeliak červený bielohrotý | |||||||
| 291 | E792/26 | 93,0 | J | Látka Jozef | |||
| Rakovnícky kotrmeliak | |||||||
| 292 | 66/26 | 93,0 | J | Vitáloš Robert | |||
| 293 | 55/26 | 95,0 | J | Vitáloš Robert | |||
| 294 | 67/26 | 93,0 | J | Vitáloš Robert | |||
| 295 | 71/26 | 93,0 | J | Vitáloš Robert | |||
| Východoslovenský kotrmeliak | |||||||
| 296 | 5569/24 | 96,0 | J | q | Vitáloš Robert | ||
| 297 | 5563/24 | 0,0 | J | Vitáloš Robert | |||
| 298 | 518/22 | 0,0 | J | Vitáloš Robert | |||
| 299 | 5564/24 | 0,0 | J | Vitáloš Robert | |||
| Indický pávik | |||||||
| 300 | 548/26 | 94,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 301 | 542/26 | 94,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 302 | 540/26 | 95,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 303 | 543/26 | 93,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 304 | 549/26 | 95,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 305 | 534/26 | 96,0 | J | h3 | Vitálošová Simona | ||
| 306 | 530/26 | 93,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 307 | 426/25 | 96,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 308 | 309/26 | 95,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| 309 | 766/24 | 94,0 | J | Vitálošová Simona | |||
| Viedenský vysokoletúň | |||||||
| 310 | 211/24 | 95,0 | J | Gombos Benjamin | |||
| Budapeštiansky vysokoletúň | |||||||
| 311 | 182/26 | 0,0 | J | Gombos Benjamin | |||
| 312 | 179/26 | 0,0 | J | Gombos Benjamin | |||
| Košický vysokoletúň | |||||||
| 313 | 184/26 | 92,0 | J | Gombos Benjamin | |||
| 314 | 183/26 | 95,0 | J | Gombos Benjamin | |||
| 315 | 186/26 | 93,0 | J | Gombos Benjamin | |||
| 316 | 107/25 | 94,0 | J | Gombos Benjamin | |||
KRÁLIKY
| Francúzsky baran havana | |||||||
| 401 | 1.0 | S3-6 9-10 | 95,5 | J | Šmátrala Ján | ||
| Francúzsky baran čierny strakáč | |||||||
| 402 | 0.1 | S3-6 9-16 | 96,5 | J | q | Šmátrala Ján | |
| Veľký svetlý strieborný | |||||||
| 403 | 1.0 | S2-6 9-26 | 96,0 | K | Gubán Ivan | ||
| 404 | 1.0 | S2-6 9-25 | 95,0 | K | |||
| 405 | 0.1 | S2-6 9-27 | 96,5 | K | k1 | ||
| 406 | 0.1 | S2-6 9-28 | 96,0 | K | (383,50) | ||
| 407 | 1.0 | S1-6 S-606 | 95,5 | K | Gubán Ivan | ||
| 408 | 1.0 | S2-6 S621 | 96,0 | K | |||
| 409 | 0.1 | S3-6 9-40 | 96,0 | K | |||
| 410 | 0.1 | S2-6 9-44 | 95,5 | K | (383,00) | ||
| 411 | 0.1 | S1-6 9-8 | 96,5 | K | k2 | p | Juhos Ján |
| 412 | 1.0 | S1-6 9-18 | 96,5 | K | P | ||
| 413 | 1.0 | S1-6 9-19 | 96,0 | K | p | ||
| 414 | 0.1 | S1-6 9-21 | 95,5 | K | (384,50) | ||
| 415 | 0.1 | S1-6 9-15 | 96,0 | J | P | Juhos Ján | |
| 416 | 0.1 | S1-6 9-17 | 96,5 | J | Juhos Ján | ||
| Činčila veľká | |||||||
| 417 | 0.1 | 168 1-17 | 96,5 | J | q | Kapoš Peter | |
| 418 | 0.1 | S1-6 9-12 | 95,5 | J | Kapoš Peter | ||
| 419 | 1.0 | S1-6 9-8 | 95,0 | K | P | Molnár Marián | |
| 420 | 1.0 | S1-6 9-9 | 96,5 | K | P | ||
| 421 | 0.1 | S1-6 9-7 | 95,0 | K | |||
| 422 | 0.1 | S1-6 9-6 | 96,0 | K | (382,50) | ||
| 423 | 0.1 | S2-6 S-5 | 95,0 | J | Chrenko Marián | ||
| 424 | 0.1 | S2-6 8-6 | 94,5 | J | Chrenko Marián | ||
| 425 | 1.0 | S3-6 8-3 | 94,5 | J | Szombath Alexander | ||
| 426 | 0.1 | S3-5 9-34 | 95,5 | J | Szombath Alexander | ||
| 427 | 1.0 | S1-6 10-1 | 95,0 | K | Vittek Vladimír | ||
| 428 | 1.0 | S125 1-5 | 96,0 | K | |||
| 429 | 0.1 | S125 3-1 | 96,0 | K | |||
| 430 | 0.1 | S105 1-35 | 94,5 | K | (381,50) | ||
| 431 | 0.1 | S-125 1-6 | 96,5 | J | k3 | Vittek Vladimír | |
| Burgunský | |||||||
| 432 | 1.0 | S1-6 8-35 | 95,0 | K | Baraniak Eduard | ||
| 433 | 1.0 | S1-6 8-36 | 94,0 | K | |||
| 434 | 0.1 | S1-6 8-37 | 94,5 | K | |||
| 435 | 0.1 | S1-6 8-38 | 94,5 | K | (378,00) | ||
| 436 | 1.0 | S3-6 8-53 | 95,0 | J | Baraniak Eduard | ||
| 437 | 0.1 | S3-6 8-54 | 95,0 | J | q | (379,00) | |
| Meklenburský strakáč čierny | |||||||
| 438 | 1.0 | S1-5 9-1 | 95,5 | J | q | Michalkovič Šimon, MCH | |
| 439 | 0.1 | S2-5 5-10 | 95,5 | J | Michalkovič Šimon, MCH | ||
| Novozélandský biely | |||||||
| 440 | 1.0 | S1-5 9-9 | 95,0 | K | Bopko Arpád | ||
| 441 | 1.0 | S1-6 9-1 | 96,0 | K | Bopko Arpád | ||
| 442 | 1.0 | S2-6 9-7 | 96,0 | K | Bopko Arpád | ||
| 443 | 1.0 | S2-6 9-6 | 96,0 | K | (383,00) | ||
| 444 | 0.1 | S1-6 9-2 | 95,0 | J | Bopko Arpád | ||
| 445 | 0.1 | S1-6 9-3 | 96,0 | J | q | Bopko Arpád | |
| Viedenský divokomodrý | |||||||
| 446 | 0.1 | S3-6 S-127 | 95,0 | J | Lieskovský Stanislav | ||
| 447 | 0.1 | S3-6 S-139 | 96,0 | J | Lieskovský Stanislav | ||
| Viedenský modrý | |||||||
| 448 | 0.1 | S2-5 S-491 | 96,5 | J | q | Lieskovský Stanislav | |
| Moravský modrý | |||||||
| 449 | 0.1 | S11-5 S-563 | 94,5 | J | Strhlík František | ||
| 450 | 0.1 | S11-5 S-568 | 94,0 | J | Strhlík František | ||
| 451 | 0.1 | C10-5 S-559 | 94,0 | J | Strhlík František | ||
| Slovenský sivomodrý rex | |||||||
| 452 | 1.0 | S2-6 9-2 | 95,5 | J | Michalkovič Šimon, MCH | ||
| 453 | 0.1 | S2-6 9-4 | 95,5 | J | Michalkovič Šimon, MCH | ||
| Liptovský lysko divokosfarbený | |||||||
| 454 | 1.0 | S6-5 8-3 | 94,0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | ||
| 455 | 0.1 | S3-6 8-3 | 95,0 | J | q | Vitáloš Samuel, MCH | |
| Liptovský lysko divokomodrý | |||||||
| 456 | 0.1 | S2-6 8-7 | 94,0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | ||
| 457 | 0.1 | S2-6 8-6 | 95,0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | ||
| 457 | 0.1 | S2-6 8-6 | 95,0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | ||
Vysvetlivky:
J - jednotlivec
K - kolekcia
p - zviera na predaj
P - zviera predané
q - čestná cena
hy1, hy2, hy3 - cena za hydinu
h1, h2, h3 - cena za holuby
k1, k2, k3 - cena za králiky
Hodnotitelia:
Fogada Jozef (Hy)
Kotes Boris, Ing. (Hy)
Vacho Martin (Hy)
Čapkovič Ján (K)
Mrázik Peter (K)
Vitáloš Róbert (Ho)


