Základné informácie
Termín: 19. - 20. september 2026
Miesto: Areál ZŠ Komenského č. 133, Šoporňa
Uzávierka prihlášok: 5. september 2026
Výstavné podmienky: na výstavu možno prihlásiť 4 ks králikov, 4 ks holubov (kolekcia alebo jednotlivo), 2 ks hydiny (1.1), 3 ks zdrobnenej hydiny (1.2) jedného plemena a farebného rázu; účastnícky poplatok 10,00€
PríMiesto: Areál ZŠ Komenského č. 133, Šoporňa
Uzávierka prihlášok: 5. september 2026
Výstavné podmienky: na výstavu možno prihlásiť 4 ks králikov, 4 ks holubov (kolekcia alebo jednotlivo), 2 ks hydiny (1.1), 3 ks zdrobnenej hydiny (1.2) jedného plemena a farebného rázu; účastnícky poplatok 10,00€ejnosti: 19. septembra 2026 od 09.00 do 18.00, 20. septembra 2026 od 08.00 do 11.30
Prihláška a výstavné podmienky (pdf)
VODNÁ HYDINA
| Hus cholmogorská | |||||||
| 001 | 1.0 | K | Ujlacký Samuel | ||||
| 001 | 0.1 | K | |||||
| Hus tulúzska | |||||||
| 002 | 1.0 | K | Hrebík Dušan | ||||
| 002 | 0.1 | K | |||||
| 003 | 1.0 | K | Hrebík Dušan | ||||
| 003 | 0.1 | K | |||||
| 004 | 1.0 | K | Hrebík Dušan | ||||
| 004 | 0.1 | K | |||||
| Hus landenská | |||||||
| 005 | 1.0 | K | Polaník Martin | ||||
| 005 | 0.1 | K | |||||
| Hus slovenská biela | |||||||
| 006 | 1.0 | K | Horník Milan | ||||
| 006 | 0.1 | K | |||||
| Kačica ruánska | |||||||
| 007 | 1.0 | K | Ujlacký Samuel | ||||
| 007 | 0.1 | K | |||||
| 008 | 1.0 | K | Ujlacký Samuel | ||||
| 008 | 0.1 | K | |||||
| Kačica saská | |||||||
| 009 | 1.0 | K | Maňák Marián | ||||
| 009 | 0.1 | K | |||||
| Kačica kampbelka biela | |||||||
| 010 | 1.0 | K | Šimúnek Juraj | ||||
| 010 | 0.1 | K | |||||
| Kačica vorsterová | |||||||
| 011 | 1.0 | K | Kajanová Andrea | ||||
| 011 | 0.1 | K | |||||
| Kačica indický bežec biela | |||||||
| 012 | 1.0 | K | Šimúnek Juraj | ||||
| 012 | 0.1 | K | |||||
| 013 | 1.0 | K | p | Gombos Benjamin | |||
| 013 | 0.1 | K | p | ||||
| Kačica indický bežec modrá | |||||||
| 014 | 1.0 | K | Gombos Benjamin | ||||
| 014 | 0.1 | K | |||||
| Kačica indický bežec čierna | |||||||
| 015 | 1.0 | K | Šimúnek Juraj | ||||
| 015 | 0.1 | K | |||||
| Kačica malá biela | |||||||
| 016 | 1.0 | K | Rapant Filip, MCH | ||||
| 016 | 0.1 | K | |||||
HRABAVÁ HYDINA
| Perlička | |||||||
| 101 | 1.0 | J | Hajdin Jozef | ||||
| 101 | 0.1 | J | Hajdin Jozef | ||||
| 101 | 0.1 | J | Hajdin Jozef | ||||
| Australopka čierna | |||||||
| 102 | 1.0 | K | p | Molnár Marián | |||
| 102 | 0.1 | K | |||||
| Amroks pásikavá | |||||||
| 103 | 1.0 | K | Čapkovič Ján | ||||
| 103 | 0.1 | K | |||||
| 104 | 1.0 | K | Juhos Ján | ||||
| 104 | 0.1 | K | |||||
| 105 | 1.0 | K | Vittek Vladimír | ||||
| 105 | 0.1 | K | |||||
| Hempšírka modrokreslená | |||||||
| 106 | 1.0 | K | Šimúnek Juraj | ||||
| 106 | 0.1 | K | |||||
| 106 | 0.1 | J | Šimúnek Juraj | ||||
| Hempšírka zlatohnedá | |||||||
| 107 | 1.0 | K | Chrenko Marián | ||||
| 107 | 0.1 | K | |||||
| 108 | 1.0 | K | Chrenko Marián | ||||
| 108 | 0.1 | K | |||||
| 109 | 1.0 | K | Jasek Jozef | ||||
| 109 | 0.1 | K | |||||
| Sasexka biela columbia | |||||||
| 110 | 1.0 | K | Horník Milan | ||||
| 110 | 0.1 | K | |||||
| 111 | 1.0 | K | Šmátrala Ján | ||||
| 111 | 0.1 | K | |||||
| Bilefeldka rodosfarbená | |||||||
| 112 | 1.0 | K | Šmátrala Ján | ||||
| 112 | 0.1 | K | |||||
| Rodajlendka | |||||||
| 113 | 1.0 | K | Šmátrala Ján | ||||
| 113 | 0.1 | K | |||||
| Oravka žlto-hnedá | |||||||
| 114 | 1.0 | K | Polaník Martin | ||||
| 114 | 0.1 | K | |||||
| Oravka biela | |||||||
| 115 | 1.0 | K | Šimúnek Juraj | ||||
| 115 | 0.1 | K | |||||
| 115 | 0.1 | J | Šimúnek Juraj | ||||
| Wyandotka strieborná vlnitá | |||||||
| 116 | 1.0 | K | Suhaji Ľubomír | ||||
| 116 | 0.1 | K | |||||
| Leghornka | |||||||
| 117 | 1.0 | K | Horník Milan | ||||
| 117 | 0.1 | K | |||||
| 117 | 0.1 | K | |||||
| 118 | 1.0 | K | p | Molnár Marián | |||
| 118 | 0.1 | K | |||||
| 118 | 0.1 | K | |||||
| Vlaška jarabičia | |||||||
| 119 | 1.0 | K | Horník Milan | ||||
| 119 | 0.1 | K | |||||
| 119 | 0.1 | K | |||||
| Hodvábnička bradatá čierna | |||||||
| 120 | 1.0 | J | Kajanová Andrea | ||||
| 120 | 0.1 | J | Kajanová Andrea | ||||
| 121 | 1.0 | J | Tóth Milan | ||||
| 121 | 0.1 | J | Tóth Milan | ||||
| zdr. Wyandotka biela | |||||||
| 122 | 1.0 | K | Tóth Jozef | ||||
| 122 | 0.1 | K | |||||
| 122 | 0.1 | K | |||||
| zdr. Wyandotka žltá | |||||||
| 123 | 1.0 | K | Tóth Jozef | ||||
| 123 | 0.1 | K | |||||
| 123 | 0.1 | K | |||||
| zdr. Wyandotka bielo-žlto krahulcová | |||||||
| 124 | 1.0 | K | Tóth Jozef | ||||
| 124 | 0.1 | K | |||||
| 124 | 0.1 | K | |||||
| zdr. Wyandotka oranžová vlnitá | |||||||
| 125 | 1.0 | K | Andelek Milan | ||||
| 125 | 0.1 | K | |||||
| 125 | 0.1 | K | |||||
| 126 | 1.0 | K | p | Molnár Marián | |||
| 126 | 0.1 | K | |||||
| 126 | 0.1 | K | |||||
| 127 | 1.0 | K | Vacho Martin | ||||
| 127 | 0.1 | K | |||||
| 127 | 0.1 | K | |||||
| zdr. Wyandotka striebornovlnitá | |||||||
| 128 | 1.0 | K | Andelek Milan | ||||
| 128 | 0.1 | K | |||||
| 128 | 0.1 | K | |||||
| zdr. Vlaška zlato sfarbená | |||||||
| 129 | 1.0 | J | Maňák Marián | ||||
| 129 | 0.1 | J | Maňák Marián | ||||
| zdr. Vlaška oranžovo sfarbená | |||||||
| 130 | 1.0 | J | Maňák Marián | ||||
| 130 | 0.1 | J | Maňák Marián | ||||
| zdr. Vlaška perlovo šedá oranžovo sfarbená | |||||||
| 131 | 1.0 | J | Maňák Marián | ||||
| 131 | 0.1 | J | Maňák Marián | ||||
| zdr. Vlaška strieborno sfarbená | |||||||
| 132 | 1.0 | J | Maňák Marián | ||||
| 132 | 0.1 | J | Maňák Marián | ||||
| 133 | 1.0 | J | Maňák Marián | ||||
| 133 | 0.1 | J | Maňák Marián | ||||
| zdr. Východofrízska čajka strieborná čiernovločkovaná | |||||||
| 134 | 1.0 | K | Tóth Jozef | ||||
| 134 | 0.1 | K | |||||
| 134 | 0.1 | K | |||||
| zdr. Holanďanka čierna s bielym chocholom | |||||||
| 135 | 1.0 | K | Kajanová Andrea | ||||
| 135 | 0.1 | K | |||||
| 135 | 0.1 | K | |||||
| 136 | 1.0 | J | p | Olešovská Veronika | |||
| zdr. Holanďanka šedohnedá s bielym chocholom | |||||||
| 137 | 1.0 | J | Olešovská Veronika | ||||
| 137 | 0.1 | J | Olešovská Veronika | ||||
| Tuzo čierne | |||||||
| 138 | 1.0 | K | Tóth Milan | ||||
| 138 | 0.1 | K | |||||
| 138 | 0.1 | K | |||||
| Bantamka čierna | |||||||
| 139 | 1.0 | K | Polaník Martin | ||||
| 139 | 0.1 | K | |||||
| 139 | 0.1 | K | |||||
HOLUBY
| Rys čierny šupinatý | |||||||
| 201 | K | Čmarada Rastislav | |||||
| 201 | K | ||||||
| 201 | K | ||||||
| 201 | K | ||||||
| Rys modrý šupinatý | |||||||
| 202 | K | Čmarada Rastislav | |||||
| 202 | K | ||||||
| 202 | K | ||||||
| 202 | K | ||||||
| 203 | K | Suhaji Ľubomír | |||||
| 203 | K | ||||||
| 203 | K | ||||||
| 203 | K | ||||||
| Rys červený šupinatý | |||||||
| 204 | K | Čmarada Rastislav | |||||
| 204 | K | ||||||
| 204 | K | ||||||
| 204 | K | ||||||
| Rys strieborný šupinatý | |||||||
| 205 | K | Čmarada Rastislav | |||||
| 205 | K | ||||||
| 205 | K | ||||||
| 205 | K | ||||||
| 206 | K | Suhaji Ľubomír | |||||
| 206 | K | ||||||
| 206 | K | ||||||
| 206 | K | ||||||
| Rys žltý šupinatý | |||||||
| 207 | K | Čmarada Rastislav | |||||
| 207 | K | ||||||
| 207 | K | ||||||
| 207 | K | ||||||
| Rys čierny pásavý | |||||||
| 208 | K | Čmarada Rastislav | |||||
| 208 | K | ||||||
| 208 | K | ||||||
| 208 | K | ||||||
| 209 | K | Suhaji Ľubomír | |||||
| 209 | K | ||||||
| 209 | K | ||||||
| 209 | K | ||||||
| Rys modrý pásavý | |||||||
| 210 | K | Čmarada Rastislav | |||||
| 210 | K | ||||||
| 210 | K | ||||||
| 210 | K | ||||||
| Rys červený pásavý | |||||||
| 211 | K | Čmarada Rastislav | |||||
| 211 | K | ||||||
| 211 | K | ||||||
| 211 | K | ||||||
| Rys žltý pásavý | |||||||
| 212 | K | Čmarada Rastislav | |||||
| 212 | K | ||||||
| 212 | K | ||||||
| 212 | K | ||||||
| Piešťanský obor | |||||||
| 213 | J | Házy Ján | |||||
| 214 | J | Házy Ján | |||||
| 215 | J | Házy Ján | |||||
| 216 | J | Házy Ján | |||||
| 217 | J | Házy Ján | |||||
| 218 | J | Házy Ján | |||||
| 219 | J | Házy Ján | |||||
| 220 | J | Házy Ján | |||||
| 221 | J | Suhaji Ľubomír | |||||
| 222 | J | Suhaji Ľubomír | |||||
| 223 | J | Suhaji Ľubomír | |||||
| 224 | J | Suhaji Ľubomír | |||||
| King americký | |||||||
| 225 | J | Lasak Pavol | |||||
| 226 | J | Lasak Pavol | |||||
| 227 | J | Lasak Pavol | |||||
| 228 | J | Lasak Pavol | |||||
| 229 | J | Lasak Pavol | |||||
| 230 | J | Lasak Pavol | |||||
| Gigant | |||||||
| 231 | J | Lasak Pavol | |||||
| 232 | J | Lasak Pavol | |||||
| 233 | J | Lasak Pavol | |||||
| 234 | J | Lasak Pavol | |||||
| Texan | |||||||
| 235 | J | Szarka Štefan | |||||
| 236 | J | Szarka Štefan | |||||
| 237 | J | Szarka Štefan | |||||
| 238 | J | Szarka Štefan | |||||
| Moravský pštros žltý | |||||||
| 239 | J | Koštial Jozef | |||||
| 240 | J | Koštial Jozef | |||||
| 241 | J | Koštial Jozef | |||||
| 242 | J | Koštial Jozef | |||||
| Moravský pštros červený | |||||||
| 243 | J | Čmarada Rastislav | |||||
| 244 | J | Čmarada Rastislav | |||||
| 245 | J | Čmarada Rastislav | |||||
| 246 | J | Čmarada Rastislav | |||||
| Moravský pštros modrý | |||||||
| 247 | J | Marek Jozef | |||||
| 248 | J | Marek Jozef | |||||
| 249 | J | Marek Jozef | |||||
| 250 | J | Marek Jozef | |||||
| Moravský pštros čierny | |||||||
| 251 | J | Rapant Filip, MCH | |||||
| 252 | J | Rapant Filip, MCH | |||||
| 253 | J | Rapant Filip, MCH | |||||
| 254 | J | Rapant Filip, MCH | |||||
| Košoa | |||||||
| 255 | J | Chrapko Daniel | |||||
| 256 | J | Chrapko Daniel | |||||
| Moravská bagdeta | |||||||
| 257 | J | Tóth Milan | |||||
| 258 | J | Tóth Milan | |||||
| Anglický kariér žltý | |||||||
| 259 | J | Rapant Anton | |||||
| 260 | J | Rapant Anton | |||||
| Anglický kariér červená straka | |||||||
| 261 | J | Andelek Milan | |||||
| 262 | J | Andelek Milan | |||||
| 263 | J | Andelek Milan | |||||
| 264 | J | Andelek Milan | |||||
| Anglický kariér čierny | |||||||
| 265 | J | Rapant Anton | |||||
| 266 | J | Rapant Anton | |||||
| Koburský škovránok | |||||||
| 267 | J | Nagy Attila | |||||
| 268 | J | Nagy Attila | |||||
| 269 | J | Nagy Attila | |||||
| 270 | J | Nagy Attila | |||||
| Slovenský hrvoliak červený | |||||||
| 271 | J | Vitáloš Robert | |||||
| 272 | J | Vitáloš Robert | |||||
| 273 | J | Vitáloš Robert | |||||
| Damascén | |||||||
| 274 | J | Vitálošová Simona | |||||
| 275 | J | Vitálošová Simona | |||||
| 276 | J | Vitálošová Simona | |||||
| Nemecký výstavný tipler | |||||||
| 277 | J | Látka Jozef | |||||
| 278 | J | Látka Jozef | |||||
| 279 | J | Látka Jozef | |||||
| 280 | J | Látka Jozef | |||||
| Debrecínsky kotrmeliak | |||||||
| 281 | J | Vitáloš Samuel, MCH | |||||
| 282 | J | Vitáloš Samuel, MCH | |||||
| 283 | J | Vitáloš Samuel, MCH | |||||
| Rakovnícky kotrmeliak | |||||||
| 284 | J | Látka Jozef | |||||
| 285 | J | Látka Jozef | |||||
| 286 | J | Látka Jozef | |||||
| 287 | J | Látka Jozef | |||||
| 288 | J | Látka Jozef | |||||
| 289 | J | Látka Jozef | |||||
| 290 | J | Látka Jozef | |||||
| 291 | J | Látka Jozef | |||||
| 292 | J | Vitáloš Robert | |||||
| 293 | J | Vitáloš Robert | |||||
| 294 | J | Vitáloš Robert | |||||
| 295 | J | Vitáloš Robert | |||||
| Východoslovenský kotrmeliak | |||||||
| 296 | J | Vitáloš Robert | |||||
| 297 | J | Vitáloš Robert | |||||
| 298 | J | Vitáloš Robert | |||||
| 299 | J | Vitáloš Robert | |||||
| Indický pávik | |||||||
| 300 | J | Vitálošová Simona | |||||
| 301 | J | Vitálošová Simona | |||||
| 302 | J | Vitálošová Simona | |||||
| 303 | J | Vitálošová Simona | |||||
| 304 | J | Vitálošová Simona | |||||
| 305 | J | Vitálošová Simona | |||||
| 306 | J | Vitálošová Simona | |||||
| 307 | J | Vitálošová Simona | |||||
| 308 | J | Vitálošová Simona | |||||
| 309 | J | Vitálošová Simona | |||||
| Viedenský vysokoletúň | |||||||
| 310 | J | Gombos Benjamin | |||||
| Budapeštiansky vysokoletúň | |||||||
| 311 | J | Gombos Benjamin | |||||
| 312 | J | Gombos Benjamin | |||||
| Košický vysokoletúň | |||||||
| 313 | J | Gombos Benjamin | |||||
| 314 | J | Gombos Benjamin | |||||
| 315 | J | Gombos Benjamin | |||||
| 316 | J | Gombos Benjamin | |||||
KRÁLIKY
| Francúzsky baran | |||||||
| 401 | 1.0 | J | Šmátrala Ján | ||||
| 402 | 0.1 | J | Šmátrala Ján | ||||
| Veľký svetlý strieborný | |||||||
| 403 | 0.1 | Gubán Ivan | |||||
| 404 | 0.1 | Gubán Ivan | |||||
| 405 | 0.1 | Gubán Ivan | |||||
| 406 | 0.1 | Gubán Ivan | |||||
| 407 | 0.1 | Gubán Ivan | |||||
| 408 | 0.1 | Gubán Ivan | |||||
| 409 | 0.1 | Gubán Ivan | |||||
| 410 | 0.1 | Gubán Ivan | |||||
| 411 | 0.1 | K | Juhos Ján | ||||
| 412 | 0.1 | K | |||||
| 413 | 0.1 | K | |||||
| 414 | 0.1 | K | |||||
| 415 | 0.1 | J | Juhos Ján | ||||
| 416 | 0.1 | J | Juhos Ján | ||||
| Činčila veľká | |||||||
| 417 | 0.1 | J | Kapoš Peter | ||||
| 418 | 0.1 | J | Kapoš Peter | ||||
| 419 | 1.0 | p | Molnár Marián | ||||
| 420 | 1.0 | p | Molnár Marián | ||||
| 421 | 0.1 | Molnár Marián | |||||
| 422 | 0.1 | Molnár Marián | |||||
| 423 | 0.1 | J | Chrenko Marián | ||||
| 424 | 0.1 | J | Chrenko Marián | ||||
| 425 | 0.1 | J | Szombath Alexander | ||||
| 426 | 0.1 | J | Szombath Alexander | ||||
| 427 | 1.0 | Vittek Vladimír | |||||
| 428 | 1.0 | Vittek Vladimír | |||||
| 429 | 0.1 | Vittek Vladimír | |||||
| 430 | 0.1 | Vittek Vladimír | |||||
| 431 | 0.1 | Vittek Vladimír | |||||
| Burgunský | |||||||
| 432 | 1.0 | Baraniak Eduard | |||||
| 433 | 0.1 | Baraniak Eduard | |||||
| 434 | 0.1 | Baraniak Eduard | |||||
| 435 | 0.1 | Baraniak Eduard | |||||
| 436 | 1.0 | Baraniak Eduard | |||||
| 437 | 0.1 | Baraniak Eduard | |||||
| Meklenburský strakáč čierny | |||||||
| 338 | 1.0 | J | Michalkovič Šimon, MCH | ||||
| 439 | 0.1 | J | Michalkovič Šimon, MCH | ||||
| Novozélandský biely | |||||||
| 440 | 1.0 | Bopko Arpád | |||||
| 441 | 1.0 | Bopko Arpád | |||||
| 442 | 1.0 | Bopko Arpád | |||||
| 443 | 0.1 | Bopko Arpád | |||||
| 444 | 0.1 | Bopko Arpád | |||||
| 445 | 0.1 | Bopko Arpád | |||||
| Viedenský divokomodrý | |||||||
| 446 | 0.1 | J | Lieskovský Stanislav | ||||
| 447 | 0.1 | J | Lieskovský Stanislav | ||||
| Viedenský modrý | |||||||
| 448 | 0.1 | J | Lieskovský Stanislav | ||||
| Moravský modrý | |||||||
| 449 | 0.1 | J | Strhlík František | ||||
| 450 | 0.1 | J | Strhlík František | ||||
| 451 | 0.1 | J | Strhlík František | ||||
| Slovenský sivomodrý rex | |||||||
| 452 | 1.0 | J | Michalkovič Šimon, MCH | ||||
| 453 | 0.1 | J | Michalkovič Šimon, MCH | ||||
| Liptovský lysko divokosfarbený | |||||||
| 454 | 1.0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | ||||
| 455 | 0.1 | J | Vitáloš Samuel, MCH | ||||
| Liptovský lysko divokomodrý | |||||||
| 456 | 1.0 | J | Vitáloš Samuel, MCH | ||||
| 457 | 0.1 | J | Vitáloš Samuel, MCH | ||||
Vysvetlivky:
J - jednotlivec
K - kolekcia
p - zviera na predaj
P - zviera predané
Hodnotitelia:
Fogada Jozef (Hy)
Kotes Boris, Ing. (Hy)
Vacho Martin (Hy)
Čapkovič Ján (K)
Mrázik Peter (K)
Bielik Rastislav, Ing. (Ho)
Podberský st. Ivan (Ho)
Vitáloš Róbert (Ho)